Explore all train watching locations listed on Spotatrain. Filter by type, location, and rating.
Location Name | Type | City | Region | Country | Rating | Reviews | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abo Canyon (BNSF) | Scenic Overlook | Mountainair | New Mexico | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Alliance (Railroad Crossing) | Junction | Alliance | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Altapass (Clinchfield Loops) | Scenic Overlook | Spruce Pine | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Anchorage (Ship Creek) | Yard | Anchorage | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Ashcroft (Black Canyon) | Scenic Overlook | Ashcroft | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 4 |
Ashland (Street Running) | Junction | Ashland | Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Atlanta (Inman Yard) | Yard | Atlanta | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Barstow (Harvey House) | Historical Site | Barstow | California | USA | 0.0 | 0 | 7 |
Bathurst Bridge (Toronto) | Bridge | Toronto | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Bellevue (NS Yard) | Yard | Bellevue | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Beluga Point (Potter Creek) | Scenic Overlook | Anchorage | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Big 10 Curve (Denver) | Scenic Overlook | Arvada | Colorado | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Binghamton (Rail Yards) | Yard | Binghamton | New York | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Blackie Spit Park | Park | Surrey | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Blue Island (Junction) | Yard | Blue Island | Illinois | USA | 4.0 | 2 | 2 |
Boone (Kate Shelley Bridge) | Bridge | Boone | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Boylan Wye (Raleigh) | Yard | Raleigh | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Brunswick (MARC Yard) | Yard | Brunswick | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Buffalo (CP Draw Bridge) | Bridge | Buffalo | New York | USA | 0.0 | 0 | 1 |
BWI Rail Station | Station | Linthicum | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Cajon Pass (Summit) | Scenic Overlook | Hesperia | California | USA | 5.0 | 1 | 2 |
Calgary (Alyth Yard) | Yard | Calgary | Alberta | Canada | 4.0 | 1 | 0 |
Caliente (Tehachapi Pass) | Scenic Overlook | Caliente | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Canyon Diablo Bridge | Bridge | Canyon Diablo | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cape Horn (Donner Pass) | Scenic Overlook | Colfax | California | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Cass Scenic Railroad | Scenic Overlook | Cass | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Cassandra Railroad Overlook | Scenic Overlook | Cassandra | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Chattanooga | Historical Site | Chattanooga | Tennessee | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Chesterton (Porter Junction) | Yard | Chesterton | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cheyenne (UP & BNSF) | Station | Cheyenne | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Cincinnati (Queensgate) | Yard | Cincinnati | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cisco Bridges | Bridge | Area I (Blue Sky Country) | Colombie-Britannique | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Clifton Forge (CSX Yard) | Yard | Clifton Forge | Virginia | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Clinton (UP/IC&E) | Scenic Overlook | Clinton | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Colton (Colton Crossing) | Junction | Colton | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cordele Railway Park Observation Deck | Junction | Cordele | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cowan (Mountain Grade) | Scenic Overlook | Cowan | Tennessee | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cresson | Scenic Overlook | Cresson | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cumberland Narrows | Scenic Overlook | Cumberland | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Dallas Union Station | Station | Dallas | Texas | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Dalton | Station | Dalton | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Dolton (Interlocking) | Yard | Dolton | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Durand - Diamond & Depot | Station | Durand | Michigan | USA | 4.5 | 2 | 2 |
East Dubuque (CN/BNSF) | Junction | East Dubuque | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Edmonton (Walker Yard) | Yard | Edmonton | Alberta | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Elkhart (NYC Main & Museum) | Historical Site | Elkhart | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Ely (Nevada Northern) | Historical Site | Ely | Nevada | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Emporia (BNSF Transcon) | Yard | Emporia | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Enola Yard (Harrisburg) | Yard | Enola | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Everett (Tunnel Junction) | Tunnel | Everett | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Flatonia (Railfan Tower) | Scenic Overlook | Flatonia | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Fullerton (Santa Fe Depot) | Station | Fullerton | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Galesburg (Junction & Yard) | Yard | Galesburg | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Gallitzin Tunnels | Tunnel | Gallitzin | Pennsylvania | USA | 4.0 | 1 | 4 |
Gaviota (Coast Line) | Scenic Overlook | Gaviota | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Georgetown Loop (Devil’s Gate) | Historical Site | Georgetown | Colorado | USA | 5.0 | 1 | 5 |
Guelph Junction | Yard | Campbellville | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Harpers Ferry | Scenic Overlook | Harpers Ferry | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 8 |
Havre (BNSF Hi-Line) | Scenic Overlook | Havre | Montana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Helper (Soldier Summit) | Scenic Overlook | Helper | Utah | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Homewood (Rail Park) | Park | Homewood | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Horseshoe Curve | Scenic Overlook | Altoona | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Huey P. Long Bridge (New Orleans) | Bridge | Jefferson | Louisiana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Hurricane Gulch (ARR) | Scenic Overlook | Borough de Denali | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Irondale (Birmingham) | Station | Irondale | Alabama | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Jesup Railfan Viewing Platform | Station | Jesup | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Joliet Union Station | Station | Joliet | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Kamloops (Junction) | Station | Kamloops | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Kansas City Union Station | Station | Kansas City | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Keddie Wye | Bridge | Keddie | California | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Kingman Canyon | Scenic Overlook | Kingman | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Kinzua Bridge | Bridge | Hamlin Township | Pennsylvanie | États-Unis d'Amérique | 0.0 | 0 | 3 |
Kirkwood | Station | Kirkwood | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Klamath Falls (UP & Amtrak) | Station | Klamath Falls | Oregon | USA | 0.0 | 0 | 1 |
La Grange (BNSF Racetrack) | Station | La Grange | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
La Grange (Street Running) | Junction | La Grange | Kentucky | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Latah Bridge (Spokane) | Bridge | Spokane | Washington | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Lewistown (NS Main) | Station | Lewistown | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Little Rock Union Station | Station | Little Rock | Arkansas | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Long Bridge (Potomac River) | Bridge | Alexandria | Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Marias Pass (Essex) | Scenic Overlook | Essex | Montana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Marion (CSX/NS Diamonds) | Junction | Marion | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Mattawamkeag (Pan Am/CN) | Yard | Mattawamkeag | Maine | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Merrickville (CP Main) | Scenic Overlook | Merrickville | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Michigan City (Street Running) | Junction | Michigan City | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mobile (CSX Bay Bridge) | Bridge | Mobile | Alabama | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mobridge (Missouri River Bridge) | Bridge | Mobridge | South Dakota | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Moffat Tunnel (West Portal) | Tunnel | Winter Park | Colorado | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Mojave (Tehachapi Jct.) | Scenic Overlook | Mojave | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mont-Saint-Hilaire (CN Bridge) | Bridge | Mont-Saint-Hilaire | Quebec | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Morant’s Curve | Scenic Overlook | Lake Louise | Alberta | Canada | 5.0 | 2 | 4 |
Mount Washington Cog Rwy | Scenic Overlook | Mt. Washington | New Hampshire | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Natural Tunnel | Tunnel | Duffield | Virginie | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Needles (Colorado R. Bridge) | Bridge | Needles | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
New River Bridge | Bridge | New River | Tennessee | États-Unis d'Amérique | 0.0 | 0 | 0 |
Newton (Transcon) | Station | Newton | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
North Platte (Bailey Yard) | Yard | Nebraska | North Platte | USA | 0.0 | 0 | 4 |
O'Fallons (Triple Track) | Scenic Overlook | Sutherland | Nebraska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Ogden (Union Station) | Station | Ogden | Utah | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Old Fort Loops | Scenic Overlook | Old Fort | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Ottawa (Ontario) | Station | Ottawa | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Ottumwa (BNSF/CP) | Station | Ottumwa | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Pacific (UP/BNSF Parallel) | Scenic Overlook | Pacific | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Palmer (Diamond Crossing) | Junction | Palmer | Massachusetts | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Pasco (Tri-Cities) | Yard | Pasco | Washington | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Pit River Bridge (Shasta Lake) | Bridge | Lakehead | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Plant City (Railfan Platform) | Station | Plant City | Florida | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Pont Victoria | Bridge | Saint-Lambert | Québec | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Portland (Union Station) | Station | Portland | Oregon | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Poughkeepsie (Hudson Bridge) | Scenic Overlook | Poughkeepsie | New York | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Powder River Basin (Bill) | Yard | Bill | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Prince George (CN/BCR) | Yard | Prince George | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Raton Pass | Scenic Overlook | Raton | New Mexico | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Reno (Sparks Yard) | Yard | Reno | Nevada | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Rochelle Railroad Park | Park | Rochelle | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Rockville Bridge | Bridge | Marysville | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Rosenberg Junction | Yard | Rosenberg | Texas | USA | 0.0 | 0 | 15 |
Roseville (UP Yard) | Yard | Roseville | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
San Clemente (Beach Line) | Scenic Overlook | San Clemente | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
San José (Diridon Station) | Station | San Jose | California | USA | 0.0 | 0 | 4 |
San Luis Obispo (Horseshoe Curve) | Scenic Overlook | San Luis Obispo | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Sandusky (Bayview) | Scenic Overlook | Sandusky | Ohio | USA | 4.5 | 2 | 3 |
Santa Susana Pass | Scenic Overlook | Chatsworth | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Saskatoon (CN/CP) | Junction | Saskatoon | Saskatchewan | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Scenic (Cascade Tunnel) | Tunnel | Scenic | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Scottsbluff (Coal Route) | Scenic Overlook | Scottsbluff | Nebraska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Skyline Trestle (Mullan Pass) | Bridge | Austin (near Helena) | Montana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Spencer (NCTM/NS Main) | Historical Site | Spencer | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Spiral Tunnels (Kicking Horse) | Scenic Overlook | Field | British Columbia | Canada | 4.0 | 1 | 3 |
Springfield (CSX/Amtrak) | Station | Springfield | Massachusetts | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Sudbury (CP/CN) | Station | Sudbury | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Sullivan's Curve | Scenic Overlook | Hesperia | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Tehachapi Loop | Scenic Overlook | California | Tehachapi | USA | 5.0 | 2 | 12 |
Temple (BNSF/UP Crossing) | Junction | Temple | Texas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Thomas Viaduct (Relay) | Bridge | Relay | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Thunder Bay (Port) | Station | Thunder Bay | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Thurmond (New River Gorge) | Historical Site | Thurmond | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 9 |
Topeka (BNSF Yard) | Yard | Topeka | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Tower 55 (Fort Worth) | Junction | Fort Worth | Texas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Triple Crossing (Richmond) | Junction | Richmond | Virginie | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Truckee (Donner Pass) | Scenic Overlook | Truckee | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Two Medicine Trestle | Bridge | East Glacier Park | Montana | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Van Buren (UP/KCS) | Junction | Van Buren | Arkansas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
White Pass (WP&YR) | Scenic Overlook | Skagway | Alaska | USA | 4.3 | 3 | 1 |
Williams (Grand Canyon Ry) | Historical Site | Williams | Arizona | USA | 4.0 | 1 | 4 |
Williams Loop (Feather River) | Curve | Spring Garden | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Wishram (BNSF Gorge) | Scenic Overlook | Wishram | Washington | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Explore more: