Explore all train watching locations listed on Spotatrain. Filter by type, location, and rating.
Location Name | Type | City | Region | Country | Rating | Reviews | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abo Canyon (BNSF) | Scenic Overlook | Mountainair | New Mexico | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Alliance (BNSF Yard) | Yard | Alliance | Nebraska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Alliance (Railroad Crossing) | Junction | Alliance | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Alma (River & Rail) | Scenic Overlook | Alma | Wisconsin | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Altapass (Clinchfield Loops) | Scenic Overlook | Spruce Pine | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Amarillo (BNSF/UP) | Yard | Amarillo | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Anchorage (Ship Creek) | Yard | Anchorage | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Apex (CSX & NS) | Junction | Apex | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Argo Crossing (Seattle) | Junction | Seattle | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Ashcroft (Black Canyon) | Scenic Overlook | Ashcroft | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Ashland (Street Running) | Junction | Ashland | Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Atlanta (Inman Yard) | Yard | Atlanta | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Baldwin (S Line Junction) | Station | Baldwin | Florida | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Barstow (Harvey House) | Historical Site | Barstow | California | USA | 0.0 | 0 | 7 |
Bathurst Bridge (Toronto) | Bridge | Toronto | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Battle Creek (Diamond) | Junction | Battle Creek | Michigan | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Bay St. Louis (CSX Bridge) | Bridge | Bay St. Louis | Mississippi | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Bayview Junction | Yard | Burlington | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Belen (Transcon Junction) | Yard | Belen | New Mexico | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Bellevue (NS Yard) | Yard | Bellevue | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Beluga Point (Potter Creek) | Scenic Overlook | Anchorage | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Berea (Big Four Crossing) | Bridge | Berea | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Big 10 Curve (Denver) | Scenic Overlook | Arvada | Colorado | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Binghamton (Rail Yards) | Yard | Binghamton | New York | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Blackie Spit Park | Park | Surrey | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Blue Island (Junction) | Yard | Blue Island | Illinois | USA | 4.0 | 2 | 2 |
Boone (Kate Shelley Bridge) | Bridge | Boone | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Bound Brook | Station | Bound Brook | New Jersey | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Boylan Wye (Raleigh) | Yard | Raleigh | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Brunswick (MARC Yard) | Yard | Brunswick | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Buffalo (CP Draw Bridge) | Bridge | Buffalo | New York | USA | 0.0 | 0 | 0 |
BWI Rail Station | Station | Linthicum | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cajon Pass (Summit) | Scenic Overlook | Hesperia | California | USA | 5.0 | 1 | 1 |
Calgary (Alyth Yard) | Yard | Calgary | Alberta | Canada | 4.0 | 1 | 0 |
Caliente (Tehachapi Pass) | Scenic Overlook | Caliente | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Canyon Diablo Bridge | Bridge | Canyon Diablo | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cape Horn (Donner Pass) | Scenic Overlook | Colfax | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Carleton (Diamond) | Junction | Carleton | Michigan | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Carlin (Humboldt Canyon) | Scenic Overlook | Carlin | Nevada | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cass Scenic Railroad | Scenic Overlook | Cass | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Cassandra Railroad Overlook | Scenic Overlook | Cassandra | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Catawba (Rail Diamond) | Junction | Catawba | South Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Chattanooga | Historical Site | Chattanooga | Tennessee | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Chesterton (Porter Junction) | Yard | Chesterton | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cheyenne (UP & BNSF) | Station | Cheyenne | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Cincinnati (Queensgate) | Yard | Cincinnati | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cisco Bridges | Bridge | Area I (Blue Sky Country) | Colombie-Britannique | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Clifton Forge (CSX Yard) | Yard | Clifton Forge | Virginia | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Clinton (UP/IC&E) | Scenic Overlook | Clinton | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Colton (Colton Crossing) | Junction | Colton | California | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Columbia (Congaree) | Scenic Overlook | Columbia | South Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Columbia River Gorge (Multnomah) | Scenic Overlook | Bridal Veil | Oregon | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cordele Railway Park Observation Deck | Junction | Cordele | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Council Bluffs (Transfer Point) | Yard | Council Bluffs | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cowan (Mountain Grade) | Scenic Overlook | Cowan | Tennessee | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Cresson | Scenic Overlook | Cresson | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Croton-Harmon (Hudson Line) | Station | Croton-on-Hudson | New York | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Crozier Canyon (BNSF) | Scenic Overlook | Valentine | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Cumberland Narrows | Scenic Overlook | Cumberland | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Dalhart (Rail Crossing) | Junction | Dalhart | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Dallas Union Station | Station | Dallas | Texas | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Dalton | Station | Dalton | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Decatur (Crossroads) | Junction | Decatur | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Delaware Water Gap | Scenic Overlook | Delaware Water Gap | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Delray (Detroit) | Yard | Détroit | Michigan | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Devils Lake (Causeway) | Scenic Overlook | Devils Lake | North Dakota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Dexter (Rail Crossing) | Junction | Dexter | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Dolton (Interlocking) | Yard | Dolton | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Dorval (Via/Exo Station) | Station | Dorval | Quebec | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Dragoon (Texas Canyon) | Scenic Overlook | Dragoon | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Dunsmuir (Downtown) | Scenic Overlook | Dunsmuir | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Duplainville (CP/CN) | Junction | Pewaukee | Wisconsin | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Durand - Diamond & Depot | Station | Durand | Michigan | USA | 4.5 | 2 | 2 |
East Dubuque (CN/BNSF) | Junction | East Dubuque | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Echo Canyon (UP) | Scenic Overlook | Echo | Utah | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Edgemont (BNSF) | Scenic Overlook | Edgemont | South Dakota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Edmonds Waterfront | Scenic Overlook | Edmonds | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Edmonton (Walker Yard) | Yard | Edmonton | Alberta | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
El Paso (Union Depot) | Station | El Paso | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Elkhart (NYC Main & Museum) | Historical Site | Elkhart | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Elkhorn (Pocahontas Coal) | Scenic Overlook | Elkhorn | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Ely (Nevada Northern) | Historical Site | Ely | Nevada | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Emporia (BNSF Transcon) | Yard | Emporia | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Enola Yard (Harrisburg) | Yard | Enola | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Everett (Tunnel Junction) | Tunnel | Everett | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Fairbanks (ARR Yard) | Yard | Fairbanks | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Flagstaff (Transcon) | Scenic Overlook | Flagstaff | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Flatonia (Railfan Tower) | Scenic Overlook | Flatonia | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Folkston Funnel | Station | Folkston | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Fort Madison (Bridge & Depot) | Bridge | Fort Madison | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Fostoria (Texas) | Yard | Fostoria | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Frankfort (NS/CSX) | Yard | Frankfort | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Fullerton (Santa Fe Depot) | Station | Fullerton | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Fulton (CSX/IC Junction) | Junction | Fulton | Kentucky | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Gaithersburg (MARC Depot) | Station | Gaithersburg | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Galesburg (Junction & Yard) | Yard | Galesburg | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Gallitzin Tunnels | Tunnel | Gallitzin | Pennsylvania | USA | 4.0 | 1 | 4 |
Gallup (Transcon) | Scenic Overlook | Gallup | New Mexico | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Gaviota (Coast Line) | Scenic Overlook | Gaviota | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Georgetown (CN Halton Sub) | Scenic Overlook | Georgetown | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Georgetown Loop (Devil’s Gate) | Historical Site | Georgetown | Colorado | USA | 5.0 | 1 | 5 |
Gibbon Junction | Scenic Overlook | Gibbon | Nebraska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Gillette (Joint Line) | Scenic Overlook | Gillette | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Green River (UP) | Scenic Overlook | Green River | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Greenwich (CSX/NS Diamond) | Junction | Greenwich | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Guelph Junction | Yard | Campbellville | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Hagerstown (NS/CSX) | Yard | Hagerstown | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Hamlet (CSX/NS Diamond) | Junction | Hamlet | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Harpers Ferry | Scenic Overlook | Harpers Ferry | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 8 |
Havre (BNSF Hi-Line) | Scenic Overlook | Havre | Montana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Helper (Soldier Summit) | Scenic Overlook | Helper | Utah | USA | 0.0 | 0 | 1 |
High Bridge (Kentucky R.) | Bridge | Wilmore | Kentucky | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Hinton (New River Gorge) | Scenic Overlook | Hinton | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Homewood (Rail Park) | Park | Homewood | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Horseshoe Curve | Scenic Overlook | Altoona | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Hudson Highlands (Cold Spring) | Scenic Overlook | Cold Spring | New York | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Huey P. Long Bridge (New Orleans) | Bridge | Jefferson | Louisiana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Hurricane Gulch (ARR) | Scenic Overlook | Borough de Denali | Alaska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Iaeger (N&W/VGN Junction) | Historical Site | Iaeger | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Irondale (Birmingham) | Station | Irondale | Alabama | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Jesup Railfan Viewing Platform | Station | Jesup | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Joliet Union Station | Station | Joliet | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Kamloops (Junction) | Station | Kamloops | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Kansas City Union Station | Station | Kansas City | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Keddie Wye | Bridge | Keddie | California | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Kingman Canyon | Scenic Overlook | Kingman | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Kinzua Bridge | Bridge | Hamlin Township | Pennsylvanie | États-Unis d'Amérique | 0.0 | 0 | 3 |
Kirkwood | Station | Kirkwood | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Klamath Falls (UP & Amtrak) | Station | Klamath Falls | Oregon | USA | 0.0 | 0 | 1 |
La Crosse (CP Mississippi Br.) | Bridge | La Crosse | Wisconsin | USA | 0.0 | 0 | 0 |
La Grange (BNSF Racetrack) | Station | La Grange | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 1 |
La Grange (Street Running) | Junction | La Grange | Kentucky | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Lafayette (Crossing) | Junction | Lafayette | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Lafayette (Louisiane) | Station | Lafayette | Louisiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Laredo (Intl Bridge) | Bridge | Laredo | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Latah Bridge (Spokane) | Bridge | Spokane | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Lewistown (NS Main) | Station | Lewistown | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Little Rock Union Station | Station | Little Rock | Arkansas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Locust Grove (NS Main) | Junction | Locust Grove | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
London (CN/CP Junction) | Yard | London | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Long Bridge (Potomac River) | Bridge | Alexandria | Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Macungie (Rail Park) | Park | Macungie | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mance Curve (Sand Patch) | Scenic Overlook | Fairhope | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Manchester (Junction) | Yard | Manchester | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Marceline (Santa Fe Main) | Station | Marceline | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Marias Pass (Essex) | Scenic Overlook | Essex | Montana | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Marion (CSX/NS Diamonds) | Junction | Marion | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 6 |
Marysville (UP Main) | Scenic Overlook | Marysville | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mason City (UP/CP) | Yard | Mason City | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mattawamkeag (Pan Am/CN) | Yard | Mattawamkeag | Maine | USA | 0.0 | 0 | 1 |
McAdam (Junction) | Station | McAdam | New Brunswick | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Memphis (CN/CSX Junction) | Junction | Memphis | Tennessee | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Meridian (KCS/NS) | Station | Meridian | Mississippi | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Merrickville (CP Main) | Scenic Overlook | Merrickville | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Michigan City (Street Running) | Junction | Michigan City | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Minneapolis Jct. (Nickel Plate) | Historical Site | Minneapolis | Minnesota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Minot (BNSF Hi-Line) | Yard | Minot | North Dakota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mobile (CSX Bay Bridge) | Bridge | Mobile | Alabama | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mobridge (Missouri River Bridge) | Bridge | Mobridge | South Dakota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Moffat Tunnel (West Portal) | Tunnel | Winter Park | Colorado | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mojave (Tehachapi Jct.) | Scenic Overlook | Mojave | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Monroe (CSX/NS) | Yard | Monroe | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Mont-Saint-Hilaire (CN Bridge) | Bridge | Mont-Saint-Hilaire | Quebec | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Montpelier (Washington County) | Scenic Overlook | Montpelier | Vermont | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Morant’s Curve | Scenic Overlook | Lake Louise | Alberta | Canada | 5.0 | 2 | 4 |
Mount Washington Cog Rwy | Scenic Overlook | Mt. Washington | New Hampshire | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Natural Tunnel | Tunnel | Duffield | Virginie | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Needles (Colorado R. Bridge) | Bridge | Needles | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
New Castle (CSX/NS) | Junction | New Castle | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 0 |
New River Bridge | Bridge | New River | Tennessee | États-Unis d'Amérique | 0.0 | 0 | 0 |
New York Grand Central Terminal | Station | New York | New York | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Newton (Transcon) | Station | Newton | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Niagara Falls (Whirlpool Br.) | Bridge | Niagara Falls | Ontario | USA | 0.0 | 0 | 0 |
North Platte (Bailey Yard) | Yard | Nebraska | North Platte | USA | 0.0 | 0 | 4 |
O'Fallons (Triple Track) | Scenic Overlook | Sutherland | Nebraska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Ogden (Union Station) | Station | Ogden | Utah | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Oklahoma City (BNSF Yard) | Yard | Oklahoma City | Oklahoma | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Old Fort Loops | Scenic Overlook | Old Fort | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Opelika (ATL&A/WRofA) | Historical Site | Opelika | Alabama | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Ottawa (Ontario) | Station | Ottawa | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Ottumwa (BNSF/CP) | Station | Ottumwa | Iowa | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Pacific (UP/BNSF Parallel) | Scenic Overlook | Pacific | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Palmer (Diamond Crossing) | Junction | Palmer | Massachusetts | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Palmer Lake (Joint Line) | Scenic Overlook | Palmer Lake | Colorado | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Paris Junction | Junction | Brant (Paris) | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Parry Sound (CP Trestle) | Bridge | Parry Sound | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Pasco (Tri-Cities) | Yard | Pasco | Washington | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Pit River Bridge (Shasta Lake) | Bridge | Lakehead | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Plant City (Railfan Platform) | Station | Plant City | Florida | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Point Defiance (Tacoma) | Scenic Overlook | 0.0 | 0 | 0 | |||
Point of Rocks | Station | Point of Rocks | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Pont Saint-Laurent | Bridge | Montréal | Québec | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Pont Victoria | Bridge | Saint-Lambert | Québec | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Portage la Prairie | Junction | Portage la Prairie | Manitoba | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Portland (Union Station) | Station | Portland | Oregon | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Poughkeepsie (Hudson Bridge) | Scenic Overlook | Poughkeepsie | New York | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Powder River Basin (Bill) | Yard | Bill | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Prince George (CN/BCR) | Yard | Prince George | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Raton Pass | Scenic Overlook | Raton | New Mexico | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Ravenna (CSX Yard) | Yard | Ravenna | Kentucky | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Reno (Sparks Yard) | Yard | Reno | Nevada | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Revelstoke (CP Main) | Scenic Overlook | Revelstoke | British Columbia | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Richmond (BNSF/UP) | Station | Richmond | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Ringgold (CSX) | Station | Ringgold | Georgia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Riverside (Metrolink/BNSF) | Station | Riverside | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Roanoke (Railwalk) | Park | Roanoke | Virginie | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Rochelle Railroad Park | Park | Rochelle | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Rockville Bridge | Bridge | Marysville | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Roosevelt Road (Chicago) | Station | Chicago | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Rosenberg Junction | Yard | Rosenberg | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Roseville (UP Yard) | Yard | Roseville | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Rouses Point (Border) | Scenic Overlook | Rouses Point | New York | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Saginaw (UP/BNSF) | Yard | Saginaw | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Saint Croix Junction | Scenic Overlook | Lakeland | Minnesota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Salem (CN/UP Crossing) | Junction | Salem | Illinois | USA | 0.0 | 0 | 0 |
San Clemente (Beach Line) | Scenic Overlook | San Clemente | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
San José (Diridon Station) | Station | San Jose | California | USA | 0.0 | 0 | 4 |
San Luis Obispo (Horseshoe Curve) | Scenic Overlook | San Luis Obispo | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Sandpoint (Lake Pend Oreille) | Scenic Overlook | Sandpoint | Idaho | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Sandusky (Bayview) | Scenic Overlook | Sandusky | Ohio | USA | 4.5 | 2 | 3 |
Santa Susana Pass | Scenic Overlook | Chatsworth | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Saskatoon (CN/CP) | Junction | Saskatoon | Saskatchewan | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Sault Ste. Marie (Intl Bridge) | Bridge | Sault Ste. Marie | Michigan | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Scenic (Cascade Tunnel) | Tunnel | Scenic | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Scottsbluff (Coal Route) | Scenic Overlook | Scottsbluff | Nebraska | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Selkirk Yard (Albany) | Yard | Selkirk | New York | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Selma (Rail Junction) | Junction | Selma | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Sherman Hill summit | Scenic Overlook | Buford | Wyoming | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Shreveport (KCS/UP) | Yard | Shreveport | Louisiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Skyline Trestle (Mullan Pass) | Bridge | Austin (near Helena) | Montana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Spartanburg (Hub City) | Historical Site | Spartanburg | South Carolina | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Spencer (NCTM/NS Main) | Historical Site | Spencer | North Carolina | USA | 0.0 | 0 | 5 |
Spiral Tunnels (Kicking Horse) | Scenic Overlook | Field | British Columbia | Canada | 4.0 | 1 | 3 |
Springfield (CSX/Amtrak) | Station | Springfield | Massachusetts | USA | 0.0 | 0 | 1 |
St. Albans (CN/VRS) | Scenic Overlook | St. Albans | Vermont | USA | 0.0 | 0 | 0 |
St. Denis (B&O Old Main Line) | Station | St. Denis | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Staples (BNSF Staples Sub) | Station | Staples | Minnesota | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Steilacoom (Puget Sound) | Scenic Overlook | Steilacoom | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Stevens Point (Yards) | Yard | Stevens Point | Wisconsin | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Stevenson (CSX/NS) | Station | Stevenson | Alabama | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Strasburg Rail Road | Scenic Overlook | Strasburg | Pennsylvania | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Sudbury (CP/CN) | Station | Sudbury | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 1 |
Sullivan's Curve | Scenic Overlook | Hesperia | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Susquehanna River Bridge (Perryville) | Bridge | Perryville | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Tehachapi Loop | Scenic Overlook | California | Tehachapi | USA | 5.0 | 2 | 12 |
Temple (BNSF/UP Crossing) | Junction | Temple | Texas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Terre Haute (Haley Tower) | Historical Site | Terre Haute | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Texarkana (Union Station) | Station | Texarkana | Arkansas/Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Thayer (BNSF/KCS) | Junction | Thayer | Missouri | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Thomas Viaduct (Relay) | Bridge | Relay | Maryland | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Thunder Bay (Port) | Station | Thunder Bay | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 2 |
Thurmond (New River Gorge) | Historical Site | Thurmond | West Virginia | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Toltec Gorge (C&TS Railroad) | Scenic Overlook | Antonito | Colorado | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Topeka (BNSF Yard) | Yard | Topeka | Kansas | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Toronto (MacMillan Yard) | Yard | Vaughan (Toronto) | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Tower 55 (Fort Worth) | Junction | Fort Worth | Texas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Triple Crossing (Richmond) | Junction | Richmond | Virginie | USA | 0.0 | 0 | 3 |
Truckee (Donner Pass) | Scenic Overlook | Truckee | California | USA | 0.0 | 0 | 2 |
Truro (CN/VIA) | Station | Truro | Nova Scotia | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Tucson (Yard & Depot) | Yard | Tucson | Arizona | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Tulsa (BNSF/UP) | Junction | Tulsa | Oklahoma | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Tunnel City (CP Rail) | Tunnel | Tunnel City | Wisconsin | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Two Medicine Trestle | Bridge | East Glacier Park | Montana | USA | 0.0 | 0 | 4 |
Van Buren (UP/KCS) | Junction | Van Buren | Arkansas | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Vancouver (Columbia R. Crossing) | Bridge | Vancouver | Washington | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Vickers (Toledo Junction) | Junction | Northwood | Ohio | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Vicksburg (Miss. River Bridge) | Bridge | Vicksburg | Mississippi | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Vincennes (Rail Crossing) | Junction | Vincennes | Indiana | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Waco (BNSF/UP) | Yard | Waco | Texas | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Waynoka (Santa Fe) | Historical Site | Waynoka | Oklahoma | USA | 0.0 | 0 | 0 |
White Pass (WP&YR) | Scenic Overlook | Skagway | Alaska | USA | 4.3 | 3 | 1 |
White Rock (Waterfront BNSF) | Scenic Overlook | White Rock | Colombie-Britannique | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Williams (Grand Canyon Ry) | Historical Site | Williams | Arizona | USA | 4.0 | 1 | 4 |
Williams Loop (Feather River) | Curve | Spring Garden | California | USA | 0.0 | 0 | 0 |
Windsor (Ontario) | Bridge | Windsor | Ontario | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Winnipeg (Jct. CN & CP) | Yard | Winnipeg | Manitoba | Canada | 0.0 | 0 | 0 |
Wishram (BNSF Gorge) | Scenic Overlook | Wishram | Washington | USA | 0.0 | 0 | 1 |
Explore more: